当前位置:首页 > 中考中招
2018年上杭县中招“注意录取”审核确认考生花名册
日期:2018-05-21    [字体显示:??小 ]
2018年上杭县中招“注意录取”审核确认考生花名册
序号 报名号   照顾对象分类代号 属何种照顾对象   照顾分 证明机关及证件号码 所属中学
01 1843010010 赖宇杭 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
02 1843010011 许思凌 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
03 1843010017 曾佳丽 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 上杭三中
04 1843010018 钟金文 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
05 1843010021 李舒琪 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
06 1843010030 范华慧 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
07 1843010031 蓝浩 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
08 1843010040 李淑钰 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
09 1843010041 刘凤梅 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
10 1843010050 蓝梅英 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
11 1843010051 钟富娟 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
12 1843010066 李诗雨 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
13 1843010070 李艺媛 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
14 1843010072 郭子琳 02 市级见义勇为 3 上杭县见义勇为基金会 上杭三中
15 1843010088 蓝焱晖 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
16 1843010093 蓝钰宁 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
17 1843010094 钟富杭 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
18 1843010098 钟紫琴 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
19 1843010118 蓝凯峰 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
20 1843010121 蓝浚兴 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
21 1843010131 蓝晟 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
22 1843010140 邓颖婕 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
23 1843010143 李慧玲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
24 1843010152 钟文桦 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
25 1843010155 李羚 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
26 1843010181 钟洋 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
27 1843010190 曾嘉琪 18 作战部队军人子女 0.05 上杭县人民武装部 上杭三中
28 1843010191 蓝怡璇 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
29 1843010195 蓝莉华 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
30 1843010201 吴海玲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
31 1843010202 李晨扬 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
32 1843010206 蓝文娴 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
33 1843010208 江欣欣 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
34 1843010216 蓝英萍 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
35 1843010228 雷凯文 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
36 1843010233 蓝舒敏 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
37 1843010239 蓝东平 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
38 1843010240 蓝淑琪 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
39 1843010245 李玲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
40 1843010246 钟泽凯 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
41 1843010261 黄璐 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
42 1843010270 林桂婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
43 1843010276 伍慧聪 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
44 1843010281 雷钦舜 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
45 1843010292 蓝祥琛 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
46 1843010298 张静 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
47 1843010299 钟尚晟 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
48 1843010310 钟俊 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
49 1843010314 雷志豪 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
50 1843010319 陈远英 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
51 1843010323 钟祥鸿 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
52 1843010329 林佳榕 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
53 1843010334 张菊秀 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
54 1843010349 巫丽丹 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
55 1843010355 钟敏 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
56 1843010357 黄立萍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
57 1843010364 蓝阳阳 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
58 1843010369 黄舒瑶 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
59 1843010376 黄开珍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
60 1843010381 蓝明瑞 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
61 1843010385 蓝子豪 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
62 1843010389 李酉玲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
63 1843010391 钟快良 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
64 1843010405 钟丹妮 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
65 1843010408 钟嫄 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
66 1843010413 张宇帆 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
67 1843010416 钟其均 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
68 1843010429 钟宏炉 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
69 1843010432 谢茹芸 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
70 1843010436 吴瑞琦 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
71 1843010445 林琴芳 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 上杭三中
72 1843010457 蓝霆锋 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
73 1843010465 林雨弘 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
74 1843010470 高紫宏 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
75 1843010479 江以欣 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
76 1843010486 蓝进祥 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
77 1843010498 林圣欣 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
78 1843010500 蓝荣炘 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
79 1843010515   08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
80 1843010517 蓝正华 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
81 1843010518 钟诗颖 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
82 1843010520 许璐 01 省级见义勇为 5 上杭县见义勇为基金会 上杭三中
83 1843010528 李京蔓 03 县级见义勇为 2 上杭县见义勇为基金会 上杭三中
84 1843010536 王春燕 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
85 1843010537 张铃声 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
86 1843010556 陈裕 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
87 1843010575 黄绣春 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
88 1843010580 张语函 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
89 1843010592 叶秋鹏 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
90 1843010594 钟榕钦 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
91 1843010602 黄艳玲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
92 1843010610 蓝鑫 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
93 1843010617 蓝昊 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
94 1843010628 蓝隽舒 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
95 1843010636 胡湘 02 市级见义勇为 3 上杭县见义勇为基金会 上杭三中
96 1843010642 罗倩 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
97 1843010643 郭佳妍 15 农村未办证独女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
98 1843010644 蓝文贞 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
99 1843010645 王宁英 15 农村未办证独女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
100 1843010646 钟明霖 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
101 1843010654 钟尚蓉 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
102 1843010660 阙荣芳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
103 1843010673 蓝贤 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
104 1843010676 蓝心 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
105 1843010681 钟思祺 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
106 1843010684 钟美灵 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
107 1843010687 蓝永芳 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
108 1843010694 钟舒婷 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
109 1843010698 阙梓浩 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
110 1843010705 江柳佳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
111 1843010707 雷梦文 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
112 1843010709 林洁 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
113 1843010717 胡敏淑 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
114 1843010718 范嘉瑜 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
115 1843010727 许萍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
116 1843010731 陈铭静 02 市级见义勇为 3 上杭县见义勇为基金会 上杭三中
117 1843010737 钟静媛 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
118 1843010748 蓝雨茜 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
119 1843010758 蓝修文 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
120 1843010763 许璐 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
121 1843010764 雷杭功 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
122 1843010774 赖秋玲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
123 1843010775 叶慧欣 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭三中
124 1843010783 蓝兴祥 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭三中
125 1843020027 林昕 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
126 1843020036 刘聪颖 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
127 1843020051 吴彦贞 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
128 1843020060 陈榕平 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
129 1843020068 钟志红 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
130 1843020069 陈慧 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
131 1843020073 黄淑婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
132 1843020087 蓝浩春 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
133 1843020092 游欣 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
134 1843020095 邱婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
135 1843020107 陈美玲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
136 1843020110 蓝彬泉 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
137 1843020113 黎素晴 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
138 1843020114 李才英 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
139 1843020120 蓝昊 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
140 1843020121 林凤 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
141 1843020128 罗鑫燕 15 农村二女户女孩 2 潮州湘桥卫计局 上杭四中
142 1843020130 钟萍 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
143 1843020132 梁栩 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
144 1843020134 李梓钰 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
145 1843020141 林凌娜 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
146 1843020145 李聚珍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
147 1843020149 黎榕红 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
148 1843020152 蓝建伟 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
149 1843020166 赖炜玉 15 农村二女户女孩 2 武平县卫计局 上杭四中
150 1843020171 钟钰婷 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
151 1843020173 陈宝珍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
152 1843020180 赖晓婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
153 1843020192 王小雪 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
154 1843020196 蓝羚 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
155 1843020208 钟云帆 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
156 1843020213 林金萍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
157 1843020215 钟雄凯 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
158 1843020216 钟荣武 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
159 1843020238 周小岚 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
160 1843020239 钟美芳 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
161 1843020245 钟兴杭 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
162 1843020254 姚诗函 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 上杭四中
163 1843020260 吴榕婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
164 1843020271 曾安黎 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
165 1843020273 钟海辉 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
166 1843020276 周佳敏 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
167 1843020277 江菲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
168 1843020279 林秀娟 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
169 1843020287 蓝坤春 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
170 1843020290 孔怡琳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
171 1843020304 钟浩 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
172 1843020322 王婉晴 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 上杭四中
173 1843020326 钟兴豪 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
174 1843020329 蓝国兴 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
175 1843020337 陈瑛 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 上杭四中
176 1843020341 钟立华 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
177 1843020344 朱娴杰 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
178 1843020353 曾诗琪 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
179 1843020355 罗萍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭四中
180 1843020366 蓝诗怡 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭四中
181 1843030004 蓝彬彬 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
182 1843030021 蓝萍秀 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
183 1843030025 蓝锦胜 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
184 1843030032 蓝梓娴 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
185 1843030033 钟仪雯 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
186 1843030047 钟敏 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
187 1843030051 钟柏康 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
188 1843030073 陈金 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭五中
189 1843030074 蓝烨雯 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
190 1843030075 梁松娣 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭五中
191 1843030078 张何玲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭五中
192 1843030081 蓝景 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
193 1843030083 汤伟红 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭五中
194 1843030089 胡思琪 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭五中
195 1843030105 吴丽红 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭五中
196 1843030115 温文英 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭五中
197 1843030116 谢雯君 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 上杭五中
198 1843030126 蓝甜甜 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
199 1843030150 蓝丽华 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 上杭五中
200 1843040002 钟勇斌 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
201 1843040027 林荣健 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
202 1843040031 蓝鑫 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
203 1843040037 刘秋燕 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
204 1843040038 石沅银 15 农村二女户女孩 2 武平县卫计局 实验中学
205 1843040040 蓝梦婷 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
206 1843040042 黄晓怡 03 县级见义勇为 2 上杭县见义勇为基金会 实验中学
207 1843040043 雷叶 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
208 1843040046 林梦菲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
209 1843040050 罗燕林 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
210 1843040051 钟睿妍 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
211 1843040054 钟小雨 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
212 1843040057 钟鹏飞 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
213 1843040070 黄淑芳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
214 1843040072 张玲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
215 1843040077 蓝慧玉 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
216 1843040082 温玉萍 15 农村未办证独女户女孩 2 武平县卫计局 实验中学
217 1843040086 林丽芳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
218 1843040087 范琴凤 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
219 1843040093 刘珍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
220 1843040095 钟耶平 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
221 1843040102 钟烨琴 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
222 1843040105 钟开宇 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
223 1843040107 游瑶 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
224 1843040113 林碧瑶 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
225 1843040117 林秋英 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
226 1843040122 王俊杰 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
227 1843040124 钟金兰 15 农村二女户女孩 2 武平县卫计局 实验中学
228 1843040130 蓝镇芳 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
229 1843040137 梁舒琴 15 农村二女户女孩 2 武平县卫计局 实验中学
230 1843040138 蓝锐 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
231 1843040143 李佳莹 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
232 1843040147 邹丽婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
233 1843040157 林炜芬 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
234 1843040161 梁鑫 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
235 1843040164 梁盈红 15 农村二女户女孩 2 武平县卫计局 实验中学
236 1843040165 蓝林 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
237 1843040167 林婧 15 农村未办证独女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
238 1843040172 黄璐 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
239 1843040174 梁舒玲 15 农村二女户女孩 2 武平县卫计局 实验中学
240 1843040177 蓝鑫焱 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
241 1843040179 蓝翊 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
242 1843040187 蓝佳锐 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
243 1843040208 林冰雁 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
244 1843040209 邱敏 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 实验中学
245 1843040212 钟丽青 15 农村二女户女孩 2 武平县卫计局 实验中学
246 1843040219 阙新莲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
247 1843040221 钟燕良 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
248 1843040223 钟晴 15 农村二女户女孩 2 武平县卫计局 实验中学
249 1843040224 罗婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
250 1843040229 张美玲 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
251 1843040234 蓝荣麟 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
252 1843040257 蓝鑫豪 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
253 1843040265 黄芳婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
254 1843040266 李欣敏 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
255 1843040268 江玲丽 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
256 1843040275 钟艺 14 农村已办证独女户女孩 3 武平县卫计局 实验中学
257 1843040278 钟红坚 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
258 1843040279 雷镓欣 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
259 1843040280 郭佳雨 14 农村已办证独女户女孩 3 新罗区卫计局 实验中学
260 1843040281 刘丽金 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
261 1843040285 曾格格 14 农村已办证独女户女孩 3 武平县卫计局 实验中学
262 1843040297 谢雨欣 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
263 1843040298 钟诗琴 15 农村二女户女孩 2 武平县卫计局 实验中学
264 1843040306 钟杭燕 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 实验中学
265 1843040318 丘慧珍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 实验中学
266 1843050002 陈小婧 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
267 1843050008 赖慧芬 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
268 1843050010 李冬桥 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
269 1843050012 林嘉晴 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
270 1843050016 汤桂珍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
271 1843050022 钟晓文 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 湖洋中学
272 1843050028 郭丽燕 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
273 1843050030 赖晓婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
274 1843050031 蓝先烟 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 湖洋中学
275 1843050032 梁春香 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
276 1843050033 梁菊香 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
277 1843050036 梁艳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
278 1843050042 谢婷 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 湖洋中学
279 1843050045 钟小莲 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 湖洋中学
280 1843050046 钟招祺 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 湖洋中学
281 1843050051 范荣琳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
282 1843050059 蓝强禄 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 湖洋中学
283 1843050063 林静 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
284 1843050069 谢莉芳 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 湖洋中学
285 1843050077 陈俞伶 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
286 1843050083 胡清 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
287 1843050084 赖冬华 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
288 1843050086 蓝诚英 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 湖洋中学
289 1843050091 吴晓萍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
290 1843050096 张桂梅 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 湖洋中学
291 1843060002 李燕芳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 中都中学
292 1843060003 刘瑶 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 中都中学
293 1843060004 黄秀婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 中都中学
294 1843060005 刘杨敏 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 中都中学
295 1843060007 郭迟欢 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 中都中学
296 1843060012 钟国宁 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 中都中学
297 1843060014 丘岚婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 中都中学
298 1843060017 丘冰 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 中都中学
299 1843060018 丘佳婧 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 中都中学
300 1843060030 钟建强 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 中都中学
301 1843060032 刘丹萍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 中都中学
302 1843060033 丘素平 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 中都中学
303 1843060035 池彩诗 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 中都中学
304 1843060046 刘璐 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 中都中学
305 1843070002 曾明华 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
306 1843070004 陈柯利 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
307 1843070006 邱艳婷 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
308 1843070010 陈思琪 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
309 1843070012 罗芸华 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
310 1843070014 邱金凤 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
311 1843070018 丁富娟 14 农村已办证独女户女孩 3 上杭县卫计局 下都中学
312 1843070022 雷文华 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 下都中学
313 1843070029 张艳红 15 农村未办证独女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
314 1843070036 陈舒霞 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
315 1843070037 陈丽娥 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
316 1843070040 雷静 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 下都中学
317 1843070045 丁晓翠 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
318 1843070052 郑添玉 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
319 1843070059 薛杭琴 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 下都中学
320 1843080001 吴杭琴 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
321 1843080002 曾冬艳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
322 1843080003 李安琪 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
323 1843080004 蓝秀芸 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
324 1843080005 范艳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
325 1843080006 丘玉玲 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
326 1843080008 蓝嘉鹏 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
327 1843080012 蓝程昊 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
328 1843080014 江晓琳 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
329 1843080015 高丽珍 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
330 1843080017 蓝文珍 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
331 1843080018 孔小娴 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
332 1843080019 蓝梓英 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
333 1843080025 蓝凌峰 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
334 1843080028 李靖 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
335 1843080031 吴菲凡 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
336 1843080032 蓝国华 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
337 1843080034 李倩 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
338 1843080036 蓝茶英 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
339 1843080040 范旭欣 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
340 1843080042 薛俊文 15 农村二女户女孩 2 上杭县卫计局 庐丰中学
341 1843080044 蓝雄 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
342 1843080046 蓝芳 08 少数民族考生 5 上杭县民宗局 庐丰中学
